| 地区 AREA | 国家 COUNTRY | 城市名称 CITY | 时差 TIMES DIFFERENCE |
亚 洲 |
伊朗 Iran | Abadan 阿巴丹 | -4:30 |
| 阿联酋 Saudi Arabia | Abu Dhabi 阿布扎比 | -4 | |
| 也门 Yemen | Aden 亚丁 | -5 | |
| 约旦 Jordan | Amman 安曼 | -6 | |
| 土耳其 Turkey | Ankara 安卡拉 | -6 | |
| 伊拉克 Iraq | Baghdad 巴格达 | -5 | |
| 阿塞拜疆 Azerbaijan | Baku 巴库 | -6 | |
| 文莱 Brunei | Bandar Seri Begawan 斯里巴加湾港 | 0 | |
| 泰国 Thailand | Bangkok 曼谷 | -1 | |
| 黎巴嫩 Lebanon | Beirut 贝鲁特 | -6 | |
| 印度 India | Bombay 孟买 | -2:30 | |
| Calcutta 加尔各答 | -2:30 | ||
| 斯里兰卡 Sri Lanka | Colombo 科伦坡 | -2:30 | |
| 叙利亚 Syria | Damascus 大马士革 | -6 | |
| 孟加拉 Bangladesh | Dhaka 达卡 | -2 | |
| 印度尼西亚 Indonesia | Djakarta 雅加达 | -1 | |
| 中国 China | Guangzhou 广州 | 0 | |
| Hong Kong 香港 | 0 | ||
| Macao 澳门 | 0 | ||
| Shanghai 上海 | 0 | ||
| Taibei 台北 | 0 | ||
| 越南 Vietnam | Hanoi 河内 | -1 | |
| 俄罗斯 Russia | Irkutsk 伊尔库次克 | 0 | |
| 尼泊尔 Nepal | Katmandu 加德满都 | -2:30 | |
| 马来西亚 Malaysia | Kuala Lumpur 吉隆坡 | 0 | |
| 巴基斯坦 Pakistan | Islamabad 伊斯兰堡 | -3 | |
| Jerusalem 耶路撒冷 | -6 | ||
| Karachi 卡拉奇 | -3 | ||
| Hanoi 河内 | -1 | ||
| Rawalpindi 拉瓦尔品第 | -3 | ||
| 科威特 Kuwait | Kuwait 科威特 | -5 | |
| 日本 Japan | Osaka 大阪 | +1 | |
| Kyoto 京都 | +1 | ||
| Nagasaki 长崎 | +1 | ||
| Tokyo 东京 | +1 | ||
| Yokohama 横滨 | +1 | ||
| 菲律宾 Philippines | Manila 马尼拉 | 0 | |
| 沙特 Saudi Arabia | Mecca 麦加 | -5 | |
| 印度 India | New Delhi 新德里 | -2:30 | |
| 俄罗斯 Russia | Nikolayevsk-on-Amure 尼古拉耶夫斯克(庙街) |
+1 | |
| Omsk 鄂木斯克 | -3 | ||
| Vladivostok 符拉迪沃斯托克(海参崴) | +2 | ||
| 柬埔寨 Cambodia | Phnom Penh 金边 | -1 | |
| 朝鲜 North Korea | Pyongyang 平壤 | +1 | |
| 缅甸 Burma | Rangoon 仰光 | -1:30 | |
| 韩国 korea | Seoul 汉城 | +1 | |
| 新加坡 Singapore | Singapore 新加坡 | 0 | |
| 伊朗 Iran | Tehran 德黑兰 | -4:30 | |
| 蒙古 Mongolia | Ulan Bator 乌兰巴托 | 0 |